| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Continental WinterContact TS 860 | Példás | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 1- ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 1 ; Tesztgyőztes | |||
| 2. | Michelin Alpin 5 | Példás | |
| Havas úton: 1- ; Nedves úton: 2+ ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2 ; | |||
| 3. | Goodyear UltraGrip 9 (UG9) | Példás | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 2+ ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2- ; | |||
| 4. | Dunlop Winter Sport 5 | Jó | |
| Havas úton: 1- ; Nedves úton: 2+ ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték arány: 2 ; | |||
| 5. | Pirelli Cinturato Winter | Jó | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 2+ ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2+ ; | |||
| 6. | Semperit Speed-Grip 2 | Jó | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2 ; | |||
| 7. | Nokian WR D4 | Jó | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték arány: 2- ; | |||
| 8. | Hankook Winter I*Cept RS2 W452 | Jó | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 2- ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2 ; | |||
| 9. | Bridgestone Blizzak LM001 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 3+ ; Ár/érték arány: 1- ; | |||
| 10. | Barum Polaris 3 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 3+ ; Ár/érték arány: 2+ ; | |||
| 11. | Kléber Krisalp HP2 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 3+ ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték arány: 1- ; | |||
| 12. | Uniroyal MS Plus 77 | Megfelelő | |
| Havas úton: 1- ; Nedves úton: 2- ; Száraz úton: 3 ; Ár/érték arány: 2+ ; | |||
| 13. | General Altimax Winter Plus | Megfelelő | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 3+ ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték arány: 2+ ; | |||
| 14. | Mabor Winter Jet2 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 3+ ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2+ ; | |||
| 15. | Sava Eskimo HP | Megfelelő | |
| Havas úton: 2+ ; Nedves úton: 3 ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték arány: 2+ ; | |||
| 16. | Falken HS 449 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2- ; Nedves úton: 2- ; Száraz úton: 3+ ; Ár/érték arány: 2 ; | |||
| 17. | Cooper Weather-Master SA2 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 2 ; Száraz úton: 3+ ; Ár/érték arány: 3 ; | |||
| 18. | Vredestein Snowtrac 5 | Megfelelő | |
| Havas úton: 2- ; Nedves úton: 3+ ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2- ; | |||
| 19. | BFGoodrich G-Force Winter | Nem ajánlott | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 3 ; Száraz úton: 2- ; Ár/érték arány: 1- ; | |||
| 20. | Fulda Kristall Control HP | Nem ajánlott | |
| Havas úton: 2 ; Nedves úton: 3 ; Száraz úton: 2 ; Ár/érték arány: 2- ; | |||
Az Autobild 2016-ban is tesztelt téli gumiabroncsokat, ezúttal 205/55 R 16 méretben.
A teszten összesen 50 típus indult, az előszűrőt követően a végleges tesztre az alábbi 20 téli gumiabroncs került.
Tesztautó: Volkswagen Golf
A tesztelt gumiabroncsok abc sorrendben:
Minden résztesztet 1-6 között pontoztak úgy, hogy az alacsonyabb érték felel meg a jobb teljesítménynek. A végeredmény az alábbi szempontok súlyozott átlagából lett kiszámolva:
A gumiabroncsok elnevezése alatt az egyes részeredmények (havas, nedves, száraz úton, ár/érték arány) összesítése látható, melyek átlagából a sorrend született végül.
Néhány fontos adat a teszt részeredményeiből, melyből a végső értékelés született.
| Féktávolság havas úton, 50hm/h sebességnél | |
|---|---|
| Goodyear | 25.0m |
| Dunlop | 25.5m |
| Continental | 25.6m |
| Uniroyal | 25.7m |
| Michelin | 25.8m |
| Bridgestone | 25.9m |
| Nokian | 26.0m |
| Barum | 26.1m |
| 4évszakos | 26.1m |
| Sava | 26.1m |
| General | 26.2m |
| Hankook | 26.2m |
| Fulda | 26.4m |
| Kléber | 26.4m |
| Pirelli | 26.4m |
| Semperit | 26.7m |
| BFGoodrich | 26.8m |
| Mabor | 26.8m |
| Falken | 26.9m |
| Vredestein | 27.0m |
| Cooper | 27.3m |
| Nyári | 75.3m |
Talán az egyik legegyszerűbben mérhető kritérium, 50km/h sebességről a teljes megállásig megtett távolság.
| Aquaplaning tulajdonságok egyenes útszakaszon | |
|---|---|
| Bridgestone | 84.8km/h |
| Hankook | 81.0km/h |
| Pirelli | 81.0km/h |
| Continental | 79.1km/h |
| Goodyear | 79.0km/h |
| Michelin | 78.9km/h |
| Nokian | 78.7km/h |
| Uniroyal | 78.0km/h |
| Nyári | 76.7km/h |
| Cooper | 76.6km/h |
| Dunlop | 75.9km/h |
| Mebor | 75.2km/h |
| General | 74.8km/h |
| Fulda | 74.6km/h |
| Semperit | 74.6km/h |
| Sava | 74.5km/h |
| Kléber | 74.4km/h |
| Barum | 74.3km/h |
| Falken | 73.7km/h |
| Vredestein | 73.4km/h |
| 4évszakos | 72.7km/h |
| BFGoodrich | 72.3km/h |
A vastag vízréteg különös veszélyt jelent a széles abroncsok számára, könnyebben felúsznak, mint a keskenyebb abroncsok. A téligumi szerkezeti kialakításánál fogva ez még fokozottabb veszélyt jelent, mintaárkaik ugyanis általában keskenyebbek a nyáriaknál.
| Féktávolság vizes úton, 80hm/h sebességnél | |
|---|---|
| Continental | 34.2m |
| Nyári | 34.7m |
| Michelin | 35.6m |
| Semperit | 35.7m |
| Cooper | 36.1m |
| Dunlop | 36.1m |
| Goodyear | 36.1m |
| Pirelli | 36.2m |
| 4évszak | 36.3m |
| Barum | 37.2m |
| Nokian | 37.3m |
| Falken | 38.3m |
| Bridgestone | 38.5m |
| Fulda | 38.9m |
| Kléber | 38.9m |
| Mabor | 38.9m |
| Vredestein | 38.9m |
| Hankook | 39.1m |
| Uniroyal | 39.1m |
| General | 39.2m |
| BFGoodrich | 39.4m |
| Sava | 39.7m |
80km/h sebességről a teljes megállásig megtett távolság vizes úton.
| Futásteljesítmény | |
|---|---|
| Continental | 45 290km |
| Bridgestone | 43 160km |
| BFGoodrich | 42 140km |
| Kléber | 42 090km |
| Pirelli | 41 040km |
| Uniroyal | 38 290km |
| Mabor | 37 810km |
| Dunlop | 37 190km |
| Semperit | 37 090km |
| Michelin | 36 450km |
| Hankook | 36 360km |
| Sava | 36 220km |
| General | 36 020km |
| Barum | 35 730km |
| Fulda | 34 710km |
| Falken | 34 570km |
| Vredestein | 32 680km |
| Goodyear | 31 320km |
| Nokian | 31 130km |
| Cooper | 34 870km |