Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Michelin CrossClimate 2 SUV | különösen ajánlott | |
száraz fékezés: 1 száraz kezelhetőség: 2 nedves fékezés: 6 nedves kezelhetőség: 6 nedves kör: 6 aquaplaning egyenes szakaszon: 1 aquaplaning kanyarban: 1 havas fékezés: 5 havas vonóerő: 2 havas kezelhetőség: 2 havas szlalom: 1 zaj: 3 gördülési ellenállás: 2 | |||
2. | Bridgestone Turanza All Season 6 | különösen ajánlott | |
száraz fékezés: 2 száraz kezelhetőség: 5 nedves fékezés: 1 nedves kezelhetőség: 4 nedves kör: 5 aquaplaning egyenes szakaszon: 5 aquaplaning kanyarban: 7 havas fékezés: 2 havas vonóerő: 1 havas kezelhetőség: 1 havas szlalom: 2 zaj: 8 gördülési ellenállás: 10 | |||
3. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | különösen ajánlott | |
száraz fékezés: 5 száraz kezelhetőség: 6 nedves fékezés: 3 nedves kezelhetőség: 2 nedves kör: 2 aquaplaning egyenes szakaszon: 7 aquaplaning kanyarban: 6 havas fékezés: 3 havas vonóerő: 4 havas kezelhetőség: 3 havas szlalom: 3 zaj: 1 gördülési ellenállás: 3 | |||
4. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV | különösen ajánlott | |
száraz fékezés: 6 száraz kezelhetőség: 1 nedves fékezés: 2 nedves kezelhetőség: 3 nedves kör: 3 aquaplaning egyenes szakaszon: 2 aquaplaning kanyarban: 2 havas fékezés: 4 havas vonóerő: 5 havas kezelhetőség: 4 havas szlalom: 4 zaj: 5 gördülési ellenállás: 9 | |||
5. | Vredestein Quatrac Pro+ | különösen ajánlott | |
száraz fékezés: 6 száraz kezelhetőség: 4 nedves fékezés: 4 nedves kezelhetőség: 1 nedves kör: 1 aquaplaning egyenes szakaszon: 9 aquaplaning kanyarban: 9 havas fékezés: 8 havas vonóerő: 8 havas kezelhetőség: 5 havas szlalom: 6 zaj: 6 gördülési ellenállás: 4 | |||
6. | Falken Euroall Season AS220 PRO | ajánlott | |
száraz fékezés: 3 száraz kezelhetőség: 3 nedves fékezés: 5 nedves kezelhetőség: 5 nedves kör: 4 aquaplaning egyenes szakaszon: 8 aquaplaning kanyarban: 8 havas fékezés: 10 havas vonóerő: 7 havas kezelhetőség: 8 havas szlalom: 9 zaj: 9 gördülési ellenállás: 7 | |||
7. | Toyo Celsius SUV | ajánlott | |
száraz fékezés: 3 száraz kezelhetőség: 8 nedves fékezés: 8 nedves kezelhetőség: 7 nedves kör: 7 aquaplaning egyenes szakaszon: 5 aquaplaning kanyarban: 5 havas fékezés: 7 havas vonóerő: 9 havas kezelhetőség: 7 havas szlalom: 5 zaj: 6 gördülési ellenállás:5 | |||
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | ajánlott | |
száraz fékezés: 10 száraz kezelhetőség: 10 nedves fékezés: 7 nedves kezelhetőség: 8 nedves kör: 9 aquaplaning egyenes szakaszon: 3 aquaplaning kanyarban: 4 havas fékezés: 1 havas vonóerő: 3 havas kezelhetőség: 6 havas szlalom: 8 zaj: 4 gördülési ellenállás: 1 |
Ez a téli és a négyévszakos gumiabroncsok tesztelési szezonja. A szezon első tesztje a kiváló AutoBild AllRad SUV négyévszakos gumiabroncs teszt, amely tíz új, 235/65 R17-es négyévszakos gumiabroncsot vizsgált. A teszt referenciaként egy nyári és egy téli gumit is tartalmazott, hogy jobban látszódjék a különbség a különböző gumiabroncsok között.
Ezeket a szempontokat nézték (a számok az egymáshoz képest elért helyezést jelentik): száraz fékezés, száraz kezelhetőség, nedves fékezés, nedves kezelhetőség, nedves kör, aquaplaning egyenes szakaszon, aquaplaning kanyarban, havas fékezés, havas vonóerő, havas kezelhetőség, havas szlalom, zaj és gördülési ellenállás.
Az Autobild egy Audi Q3-t használt az abroncsok vizsgálatakor. Elsőként itt szerepel az új Bridgestone Turanza 6 All Season. Az új Bridgestone felveheti-e a küzdelmet a régi király, a Michelin CrossClimate 2 SUV-val? Lássuk!