Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Goodyear Efficientgrip SUV | Példás | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2 | |||
2. | Nokian Line | Példás | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2- | |||
3. | Pirelli Scorpion Verde | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 2 | |||
4. | Continental CrossContact UHP E | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 2+ | |||
5. | Dunlop Sport BluResponse | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 2+ | |||
6. | Vredestein Sportrac 5 | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2 | |||
7. | Falken ZIEX ZE 914 | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2 | |||
8. | Firestone Destination HP | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2- | |||
9. | Hankook Dynapro HP2 (RA33) | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2 | |||
10. | Sonar Conqueror SX-9 | Feltételesen ajánlott | |
Nedves tapadás: 3- Száraz tapadás: 2- |