Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Pirelli P7 Cinturato | Példás | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2 | |||
2. | Vredestein Sportrac 3 | Példás | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2 | |||
3. | Hankook Kinergy Eco (K425) | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 1- Száraz tapadás: 2+ | |||
4. | Continental PremiumContact 2 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 1- Száraz tapadás: 2+ | |||
5. | Uniroyal RainExpert | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 1- Száraz tapadás: 2- | |||
6. | Bridgestone Ecopia Turanza ER300 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 2 | |||
7. | Fulda Carat Progresso | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2+ Száraz tapadás: 2- | |||
8. | Yokohama C.Drive AC02 | Ajánlott | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 2 | |||
9. | Michelin Energy Saver | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 3+ Száraz tapadás: 2+ | |||
10. | Toyo Proxes CF1 | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 3+ Száraz tapadás: 2 | |||
11. | Dunlop SP Sport Fast Response | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 3+ Száraz tapadás: 2- | |||
12. | Goodyear Efficientgrip | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 3 Száraz tapadás: 2- | |||
13. | Gislaved Speed 606 | Megfelelő | |
Nedves tapadás: 3+ Száraz tapadás: 2- | |||
14. | Firestone TZ300 | Feltételesen ajánlott | |
Nedves tapadás: 2 Száraz tapadás: 3+ | |||
15. | Syron Race 1 Plus | Feltételesen ajánlott | |
Nedves tapadás: 2- Száraz tapadás: 3+ |