Gumi | Értékelés | Ár | |
1. | Continental PremiumContact 2 | Különösen ajánlott | |
nedves tapadás: 76 száraz tapadás: 35 | |||
2. | Pirelli P7 Cinturato | Különösen ajánlott | |
nedves tapadás: 68 száraz tapadás: 35 | |||
3. | Dunlop SP Sport Fast Response | Ajánlott | |
nedves tapadás: 59 száraz tapadás: 37 | |||
4. | Bridgestone Ecopia Turanza ER300 | Ajánlott | |
nedves tapadás: 59 száraz tapadás: 38 | |||
5. | Goodyear Efficientgrip | Feltételesen ajánlott | |
nedves tapadás: 52 száraz tapadás: 33 | |||
6. | Michelin Energy Saver | Feltételesen ajánlott | |
nedves tapadás: 48 száraz tapadás: 34 |