Nokian Powerproof 265/50 R20

Nokian Powerproof

265/50 R20
111 (1090 kg/kerék)
W (270 km/óra)
XL
nyári személyautó
C
A
73
90 488 Ft / db

Készlet: 3

Szállítási díj: 2 790 Ft / db

Nokian Powerproof egyéb méretek

MéretÁr 
215/40 R1747 492 Ft-tólVásárlás
215/45 R1740 524 Ft-tólVásárlás
225/45 R1737 200 Ft-tólVásárlás
225/45 R1849 990 Ft-tólVásárlás
225/55 R1748 344 Ft-tólVásárlás
235/50 R1851 896 Ft-tólVásárlás
235/55 R1750 759 Ft-tólVásárlás
235/55 R2091 036 Ft-tólVásárlás
245/40 R1749 338 Ft-tólVásárlás
245/45 R1754 535 Ft-tólVásárlás
245/50 R1859 604 Ft-tólVásárlás
255/35 R1855 380 Ft-tólVásárlás
255/40 R1961 012 Ft-tólVásárlás
255/45 R1861 153 Ft-tólVásárlás
255/45 R2080 945 Ft-tólVásárlás
255/55 R1955 098 Ft-tólVásárlás
255/60 R1854 454 Ft-tólVásárlás
265/40 R2189 529 Ft-tólVásárlás
265/45 R2085 965 Ft-tólVásárlás
265/50 R1970 237 Ft-tólVásárlás
275/35 R2070 795 Ft-tólVásárlás
275/40 R1970 795 Ft-tólVásárlás
275/40 R2068 283 Ft-tólVásárlás

Nokian Powerproof információ

Kategória: középkategória
Szezon: nyári gumi

Nokian Powerproof teszt

20212020Átlag: 75%; Tesztek száma: 2

További nyári gumi tesztek

További Nokian nyári gumik


×

 

 

A weboldal cookie-kat használ. Az "OK" gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król az itt olvashat.